感謝您對於台美檢驗的支持與信賴,展望未來,我們將不斷努力,
測試類別 | 項目 | 最終收檢日期 |
---|---|---|
環境/藥品/水質 (微生物測項) | 退伍軍人菌、環境監控、藥品全測項(不含方法適用性及生長促進試驗)、包裝飲用水三項 | 2023/1/9 (一) |
食品/化粧品 (微生物測項) | 食品全測項(不含生菌數、大腸桿菌群)、化粧品 | |
所有類別 (化學測項) | 所有測試項目(不含食品添加物類)(急件/特急件可額外洽詢) | 2023/1/10 (二) |
醫藥品類別 | 內毒素一般件(不含確效) | 2023/1/12 (四) |
水質/食品 (微生物測項) | 水質微生物(不含包裝飲用水)、食品 (生菌數及大腸桿菌群) | 2023/1/13 (五) |
食品 (化學測項) | 防腐劑、著色劑、甜味劑、丙酸、二氧化硫(食品添加物類) | 2023/1/16 (一) |
醫學檢驗 | 一般微生物檢測(除4菌) | 2023/1/17 (二) |
醫學檢驗 | 結核分枝桿菌檢測 ※ 依衛生福利部疾病管制署傳染病檢體採檢手冊 2.2 版規定:「臨床檢體自採檢次日起至實驗室收件日不得超過 3 日」,煩請委託單位留意採檢日期,避免超過 3 日。 | 2023/1/20 (五) |
例外項目 | ●防腐劑效能試驗(挑戰性試驗)因試驗時間長達 30 個工作天 ,若需於農曆年前出具報告之最晚收檢日為 2022/12/07(三)。 ※ 12/08(四)起收件為農曆年後出報告 ※ 該項目最晚仍可收檢到 2022/12/22(四)並執行試驗,該日期後,所收檢之檢體將於農曆年假後執行試驗。 ● 抗菌試驗(不含專案/特殊菌)、培養基效能試驗、正壓案件、菌種鑑定、分生測項(禽流感、基因改造食品、摻偽成分鑑定),若需於農曆年前出具報告,請最晚於 2022/12/23(五)前送達。 ●微生物項目如陽性檢出,則於農曆年後出具報告(醫學檢驗不在此限)。 ●相關委託研究試驗依各實驗排程規劃為準。 |
備註若不趕於年前收到報告仍可正常寄出檢體,相關委託試驗將於年假後第㇐個工作天執行收檢程序。
以上未列之領域或測項,歡迎來電或線上洽詢
電話:02-2298-1887(一般檢驗)、02-2298-8218(醫學檢驗)
各實驗室將於 2023年 01月 30日開始服務。
你必須登入才能發表留言。