<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>產品檢測分析法規方法最新訊息整理-台美檢驗。讓台灣更美</title>
	<atom:link href="https://www.superlab.com.tw/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superlab.com.tw/category/news/</link>
	<description>第三方公正台灣檢驗機構 OECD GLP 國際認可實驗室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 01:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.superlab.com.tw/wp-content/uploads/2017/01/cropped-512-superlab-logo-32x32.jpg</url>
	<title>產品檢測分析法規方法最新訊息整理-台美檢驗。讓台灣更美</title>
	<link>https://www.superlab.com.tw/category/news/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129124014</site>	<item>
		<title>ASTM、ISO、JIS 國際標準抗病毒效能檢測服務</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/astm-iso-jis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[miya.lee@superlab.com.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 06:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他檢驗項目查詢-台美檢驗。讓台灣更美]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=101605</guid>

					<description><![CDATA[<p>守護健康，從病毒防護開始 隨著抗病毒產品、消毒設備及空氣淨化技術快速發展，市場對於抗病毒效能驗證的需求也持續提 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/astm-iso-jis/" data-wpel-link="internal">ASTM、ISO、JIS 國際標準抗病毒效能檢測服務</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101605</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026 亞洲生技大展－台美攤位號碼 K1222</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/2026bioasia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[miya.lee@superlab.com.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 03:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=101579</guid>

					<description><![CDATA[<p>台美檢驗邀您相聚 2026 亞洲生技大展 每年備受矚目的2026 亞洲生技大展即將盛大登場！隨著全球生技、保健 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/2026bioasia/" data-wpel-link="internal">2026 亞洲生技大展－台美攤位號碼 K1222</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101579</post-id>	</item>
		<item>
		<title>化粧品禁用 PFAS 新規上路！台美檢驗提供產品全方位檢測服務</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/20260625-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 03:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[化粧品檢驗]]></category>
		<category><![CDATA[檢驗分析訊息]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=101565</guid>

					<description><![CDATA[<p>台灣已自2025年1月1日起全面禁止在化粧品中使用全氟/多氟烷基物質（PFAS），違者最高可罰新台幣500萬元 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/20260625-2/" data-wpel-link="internal">化粧品禁用 PFAS 新規上路！台美檢驗提供產品全方位檢測服務</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101565</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026 醫材全球化合規實戰論壇：從測試數據到取證成功</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/2026-medical-equipment-seminar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[miya.lee@superlab.com.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 02:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他檢驗項目查詢-台美檢驗。讓台灣更美]]></category>
		<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=101464</guid>

					<description><![CDATA[<p>因受巴威颱風影響，考量當天天候及交通狀況，為確保所有與會貴賓、講師及工作人員安全，經審慎評估後，原訂 7/10 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/2026-medical-equipment-seminar/" data-wpel-link="internal">2026 醫材全球化合規實戰論壇：從測試數據到取證成功</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101464</post-id>	</item>
		<item>
		<title>台美檢驗｜益生菌檢測限時優惠專案</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/probiotics-discount-program/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[miya.lee@superlab.com.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 05:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他檢驗項目查詢-台美檢驗。讓台灣更美]]></category>
		<category><![CDATA[檢驗優惠專區]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=101411</guid>

					<description><![CDATA[<p>在競爭越來越激烈的益生菌市場中，消費者與通路早已不再只看「菌數高不高」，而是更重視產品背後是否具備完整的品質證 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/probiotics-discount-program/" data-wpel-link="internal">台美檢驗｜益生菌檢測限時優惠專案</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101411</post-id>	</item>
		<item>
		<title>益生菌產品，不只追求菌數，更要被信任｜MIC 安全評估關鍵解析</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/minimum-inhibitory-concentration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[miya.lee@superlab.com.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 06:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他檢驗項目查詢-台美檢驗。讓台灣更美]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=101280</guid>

					<description><![CDATA[<p>益生菌的價值，不只來自活菌數。 在競爭激烈的市場中，益生菌產品早已從「有沒有、數值高不高」進化到「是否足夠安全 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/minimum-inhibitory-concentration/" data-wpel-link="internal">益生菌產品，不只追求菌數，更要被信任｜MIC 安全評估關鍵解析</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101280</post-id>	</item>
		<item>
		<title>掌握市場先機｜2026 健康食品與機能食品開發全攻略</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/2026-health-supplements-seminar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[miya.lee@superlab.com.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他檢驗項目查詢-台美檢驗。讓台灣更美]]></category>
		<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=101231</guid>

					<description><![CDATA[<p>從法規到科學實證，一次掌握健康食品與機能食品開發關鍵布局 面對健康食品市場快速變動與法規要求日益明確，產品開發 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/2026-health-supplements-seminar/" data-wpel-link="internal">掌握市場先機｜2026 健康食品與機能食品開發全攻略</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>台美檢驗新增5項水質類 TAF 能力試驗計畫認可</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/tai-mei-jian-yan-xin-zeng-5-xiang-shui-zhi-lei-taf-neng-li/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 02:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗最新訊息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=101208</guid>

					<description><![CDATA[<p>台美檢驗科技股份有限公司於 2025 年通過 TAF（財團法人全國認證基金會）ISO/IEC 17043:20 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/tai-mei-jian-yan-xin-zeng-5-xiang-shui-zhi-lei-taf-neng-li/" data-wpel-link="internal">台美檢驗新增5項水質類 TAF 能力試驗計畫認可</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101208</post-id>	</item>
		<item>
		<title>食品指標性病原菌沙門氏菌、沙門氏桿菌介紹和檢測</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/s117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 02:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[檢驗分析訊息]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗訊息]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗類知識]]></category>
		<category><![CDATA[沙門氏桿菌]]></category>
		<category><![CDATA[沙門氏菌]]></category>
		<category><![CDATA[食品微生物]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗]]></category>
		<category><![CDATA[食品衛生指標]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superlab.iware.com.tw/?p=4016</guid>

					<description><![CDATA[<p>沙門氏桿菌  (Salmonella) 沙門氏桿菌廣泛存於動物界，可經由人、貓、狗、蟑螂、老鼠等途徑污染食品。 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/s117/" data-wpel-link="internal">食品指標性病原菌沙門氏菌、沙門氏桿菌介紹和檢測</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4016</post-id>	</item>
		<item>
		<title>濕紙巾驚傳微生物汙染，釀成致命風險！台美檢驗助您落實「抗菌試驗」與「無菌監控」</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/shi-zhi-jin-jing-chuan-wei-sheng-wu-wu-ran-niang-cheng-zhi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他檢驗項目查詢-台美檢驗。讓台灣更美]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[抗菌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=101142</guid>

					<description><![CDATA[<p>近日英國衛生安全局（UKHSA）發布緊急警示，指出特定 4 款非無菌且不含酒精的濕紙巾產品，疑似在生產過程中受 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/shi-zhi-jin-jing-chuan-wei-sheng-wu-wu-ran-niang-cheng-zhi/" data-wpel-link="internal">濕紙巾驚傳微生物汙染，釀成致命風險！台美檢驗助您落實「抗菌試驗」與「無菌監控」</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101142</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
