<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>實驗室能力試驗知識/資訊整理-台美檢驗</title>
	<atom:link href="https://www.superlab.com.tw/category/knowledge-sharing/%E8%83%BD%E5%8A%9B%E8%A9%A6%E9%A9%97%E7%9F%A5%E8%AD%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superlab.com.tw/category/knowledge-sharing/能力試驗知識/</link>
	<description>第三方公正台灣檢驗機構 OECD GLP 國際認可實驗室</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 03:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.superlab.com.tw/wp-content/uploads/2017/01/cropped-512-superlab-logo-32x32.jpg</url>
	<title>實驗室能力試驗知識/資訊整理-台美檢驗</title>
	<link>https://www.superlab.com.tw/category/knowledge-sharing/能力試驗知識/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129124014</site>	<item>
		<title>2021年實驗室能力試驗計畫~今年最後一場，請盡快報名！</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/2021-pt-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 08:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他檢驗項目查詢-台美檢驗。讓台灣更美]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗知識]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=74341</guid>

					<description><![CDATA[<p>台美檢驗為全國認證基金會 (TAF) 於國內唯一認可同時符合 ISO/IEC 17043 生物及化學測試領域之 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/2021-pt-a/" data-wpel-link="internal">2021年實驗室能力試驗計畫~今年最後一場，請盡快報名！</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74341</post-id>	</item>
		<item>
		<title>能力試驗-主管機關首選認可之能力證明文件與物件基質選擇重點</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/yytt29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 01:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗最新訊息]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗知識]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=66106</guid>

					<description><![CDATA[<p>隨著對產品原物料、半成品、成品及製程之衛生安全的關注及品質意識的提升，實驗室具備足夠的檢驗能力格外重要，在日常 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/yytt29/" data-wpel-link="internal">能力試驗-主管機關首選認可之能力證明文件與物件基質選擇重點</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66106</post-id>	</item>
		<item>
		<title>實驗室能力試驗-企業模式介紹-多工廠實驗室一起參與，對「檢驗人員」及「企業」更加分</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/laboratory-ability-test-business-model/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 06:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗最新訊息]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗知識]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=65865</guid>

					<description><![CDATA[<p>目前，主流之能力試驗參加模式是以「實驗室」為單位，用以評估該實驗室於測試等領域之檢驗能力，若同企業體下有多工廠 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/laboratory-ability-test-business-model/" data-wpel-link="internal">實驗室能力試驗-企業模式介紹-多工廠實驗室一起參與，對「檢驗人員」及「企業」更加分</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>品質管制物質 QCM 校正實驗室能力的標準品</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/qcm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 06:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗最新訊息]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗知識]]></category>
		<category><![CDATA[品質管制物質]]></category>
		<category><![CDATA[標準品管菌株]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=60654</guid>

					<description><![CDATA[<p>為什麼 QCM 可用來監控檢驗結果的有效性?QCM、RM、CRM 的</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/qcm/" data-wpel-link="internal">品質管制物質 QCM 校正實驗室能力的標準品</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60654</post-id>	</item>
		<item>
		<title>台美檢驗報告之國際效力</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/apac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 07:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他服務]]></category>
		<category><![CDATA[檢驗分析訊息]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗最新訊息]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗知識]]></category>
		<category><![CDATA[區域認證聯盟]]></category>
		<category><![CDATA[檢驗報告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=30051</guid>

					<description><![CDATA[<p>亞太實驗室認證聯盟與送檢的委託者有什麼關係?可免除委託者原料或</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/apac/" data-wpel-link="internal">台美檢驗報告之國際效力</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30051</post-id>	</item>
		<item>
		<title>細胞治療產品安全性控管方式，能力試驗對細胞治療產品的協助</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/cell-therapy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 05:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗最新訊息]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗知識]]></category>
		<category><![CDATA[醫學檢驗知識]]></category>
		<category><![CDATA[微生物測試]]></category>
		<category><![CDATA[細胞治療]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=26676</guid>

					<description><![CDATA[<p>隨著特管辦法有條件開放細胞治療技術，一舉提升細胞治療產品的需求</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/cell-therapy/" data-wpel-link="internal">細胞治療產品安全性控管方式，能力試驗對細胞治療產品的協助</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26676</post-id>	</item>
		<item>
		<title>能力試驗排名計算方式說明，實驗室年度綜合表現評估</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/pt_analysis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 09:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗最新訊息]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗知識]]></category>
		<category><![CDATA[ISO/IEC 17025]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=22041</guid>

					<description><![CDATA[<p>您是否好奇要如何計算能力試驗的成績？如何進行成績排名？讓我們進一</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/pt_analysis/" data-wpel-link="internal">能力試驗排名計算方式說明，實驗室年度綜合表現評估</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22041</post-id>	</item>
		<item>
		<title>實驗室能力試驗目的和用途-計畫執行流程詳細說明介紹</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/pt_info/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 04:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗最新訊息]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗知識]]></category>
		<category><![CDATA[ISO/IEC 17025]]></category>
		<category><![CDATA[能力試驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=21613</guid>

					<description><![CDATA[<p>什麼是能力試驗? 能力試驗 (Proficiency Testing) 主要功能為評估實驗室測試等領域之能力， [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/pt_info/" data-wpel-link="internal">實驗室能力試驗目的和用途-計畫執行流程詳細說明介紹</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21613</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
