<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>營養標示 資訊-台美檢驗</title>
	<atom:link href="https://www.superlab.com.tw/tag/%E7%87%9F%E9%A4%8A%E6%A8%99%E7%A4%BA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>第三方公正台灣檢驗機構 OECD GLP 國際認可實驗室</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2024 13:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.superlab.com.tw/wp-content/uploads/2017/01/cropped-512-superlab-logo-32x32.jpg</url>
	<title>營養標示 資訊-台美檢驗</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129124014</site>	<item>
		<title>美國新版14大營養標示檢驗服務</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/usfood-labeling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 09:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[檢驗分析訊息]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[營養標示知識]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗訊息]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗類知識]]></category>
		<category><![CDATA[台美安全家]]></category>
		<category><![CDATA[營養標示]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=30378</guid>

					<description><![CDATA[<p>新版營養標示在2016年定案，為給予廠商修改的時間，延到2020年</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/usfood-labeling/" data-wpel-link="internal">美國新版14大營養標示檢驗服務</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30378</post-id>	</item>
		<item>
		<title>營養標示含糖量、甜度標示檢測</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/added-sugar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 09:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[檢驗分析訊息]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[營養標示知識]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗訊息]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗類知識]]></category>
		<category><![CDATA[含糖量]]></category>
		<category><![CDATA[營養標示]]></category>
		<category><![CDATA[甜度標示]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=28835</guid>

					<description><![CDATA[<p>添加糖指在製造或製備食物與飲料時額外添加的糖，常見的添加糖如：</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/added-sugar/" data-wpel-link="internal">營養標示含糖量、甜度標示檢測</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28835</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中國預包裝食品標示規範</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/chinafood/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 05:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[檢驗分析訊息]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗訊息]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗類知識]]></category>
		<category><![CDATA[包裝食品]]></category>
		<category><![CDATA[營養標示]]></category>
		<category><![CDATA[預包裝]]></category>
		<category><![CDATA[食品法規]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=16953</guid>

					<description><![CDATA[<p>所謂「預包裝」食品就是台灣的包裝食品，泛指預先定量包裝或製作在包裝材料和容</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/chinafood/" data-wpel-link="internal">中國預包裝食品標示規範</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16953</post-id>	</item>
		<item>
		<title>包裝食品營養標示應遵行事項，營養標示修正重點</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/news20171109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 05:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[營養標示知識]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗訊息]]></category>
		<category><![CDATA[營養標示]]></category>
		<category><![CDATA[食品標示]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=7606</guid>

					<description><![CDATA[<p>食藥署預告修正「包裝食品營養標示應遵行事項」及「得免營養標示之包裝</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/news20171109/" data-wpel-link="internal">包裝食品營養標示應遵行事項，營養標示修正重點</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7606</post-id>	</item>
		<item>
		<title>得免營養標示之包裝食品規定</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/180332/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 02:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[營養標示知識]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗訊息]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗類知識]]></category>
		<category><![CDATA[營養標示]]></category>
		<category><![CDATA[食品法規]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=12569</guid>

					<description><![CDATA[<p>衛福部於 2017 年 11 月 08 日公告「得免營養標示之包裝食品規定」草案，正式修正公告並於 2018  [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/180332/" data-wpel-link="internal">得免營養標示之包裝食品規定</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12569</post-id>	</item>
		<item>
		<title>食品包裝營養標示圖像化，包裝食品正面營養資訊重點整理</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/news20171116/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 08:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗訊息]]></category>
		<category><![CDATA[台美安全家]]></category>
		<category><![CDATA[營養標示]]></category>
		<category><![CDATA[食品標示]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=7877</guid>

					<description><![CDATA[<p>正面圖像化營養標示上路 食藥署 TFDA 於 2017 年 11 月 15 日公布「包裝食品正面營養資訊標示作 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/news20171116/" data-wpel-link="internal">食品包裝營養標示圖像化，包裝食品正面營養資訊重點整理</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7877</post-id>	</item>
		<item>
		<title>台美安全家介紹影片</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/sp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2017 07:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他服務]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[台美安全家]]></category>
		<category><![CDATA[營養標示]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=5847</guid>

					<description><![CDATA[<p>台美安全家介紹影片 我的產品要做什麼檢驗？ 現在只要輸入關鍵字查詢，就能快速取得相關資訊，最貼心的是幫您標示「 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/sp/" data-wpel-link="internal">台美安全家介紹影片</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5847</post-id>	</item>
		<item>
		<title>食品營養標示換算系統升級及食品成分檢驗優惠價方案</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/nutrition-facts-label/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 10:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[檢驗分析訊息]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗類知識]]></category>
		<category><![CDATA[台美安全家]]></category>
		<category><![CDATA[營養標示]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=5262</guid>

					<description><![CDATA[<p>  營養標示換算系統升級囉 台美檢驗（SuperLab）於 2014 年推出營養標示換算系統，廣受各界愛用，更 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/nutrition-facts-label/" data-wpel-link="internal">食品營養標示換算系統升級及食品成分檢驗優惠價方案</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5262</post-id>	</item>
		<item>
		<title>營養標示數算數值與公式換算常見的問題</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/nutrition-facts-label2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 09:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[檢驗分析訊息]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗類知識]]></category>
		<category><![CDATA[台美安全家]]></category>
		<category><![CDATA[營養標示]]></category>
		<category><![CDATA[食品標示]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=5237</guid>

					<description><![CDATA[<p>營養標示數算數值與公式換算 Q &#38; A 所有包裝食品都必須有營養標示嗎？ 衛生福利部食品藥物管理署（T [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/nutrition-facts-label2/" data-wpel-link="internal">營養標示數算數值與公式換算常見的問題</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5237</post-id>	</item>
		<item>
		<title>美國 14 大營養標示換算系統</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/20170504/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 03:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[檢驗分析訊息]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗類知識]]></category>
		<category><![CDATA[台美安全家]]></category>
		<category><![CDATA[營養標示]]></category>
		<category><![CDATA[食品標示]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superlab.iware.com.tw/?p=3732</guid>

					<description><![CDATA[<p>國內唯一美國新版營養標示線上換算系統 美國新版 14 大營養標示將於 2018 年 7 月 26 日正式實施， [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/20170504/" data-wpel-link="internal">美國 14 大營養標示換算系統</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3732</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
