<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台灣食品檢驗分析法規新聞資訊-政府認證實驗機構-台美檢驗</title>
	<atom:link href="https://www.superlab.com.tw/category/news/test-message/food-inspection-information/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.superlab.com.tw/category/news/test-message/food-inspection-information/</link>
	<description>第三方公正台灣檢驗機構 OECD GLP 國際認可實驗室</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 10:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.superlab.com.tw/wp-content/uploads/2017/01/cropped-512-superlab-logo-32x32.jpg</url>
	<title>台灣食品檢驗分析法規新聞資訊-政府認證實驗機構-台美檢驗</title>
	<link>https://www.superlab.com.tw/category/news/test-message/food-inspection-information/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129124014</site>	<item>
		<title>食品指標性病原菌沙門氏菌、沙門氏桿菌介紹和檢測</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/s117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 02:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[檢驗分析訊息]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗訊息]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗類知識]]></category>
		<category><![CDATA[沙門氏桿菌]]></category>
		<category><![CDATA[沙門氏菌]]></category>
		<category><![CDATA[食品微生物]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗]]></category>
		<category><![CDATA[食品衛生指標]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superlab.iware.com.tw/?p=4016</guid>

					<description><![CDATA[<p>沙門氏桿菌  (Salmonella) 沙門氏桿菌廣泛存於動物界，可經由人、貓、狗、蟑螂、老鼠等途徑污染食品。 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/s117/" data-wpel-link="internal">食品指標性病原菌沙門氏菌、沙門氏桿菌介紹和檢測</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4016</post-id>	</item>
		<item>
		<title>蘇丹紅著色劑與非法色素檢驗｜產品安全把關服務 (食品/化妝品/日用品)</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/color/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 07:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[化粧品檢驗]]></category>
		<category><![CDATA[檢驗分析訊息]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗訊息]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗類知識]]></category>
		<category><![CDATA[著色劑檢驗]]></category>
		<category><![CDATA[非法添加]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗]]></category>
		<category><![CDATA[食品添加物]]></category>
		<category><![CDATA[食用色素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=19140</guid>

					<description><![CDATA[<p>著色劑屬於食品添加物的一種，業者必須誠實標示，標示時，如果是多種</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/color/" data-wpel-link="internal">蘇丹紅著色劑與非法色素檢驗｜產品安全把關服務 (食品/化妝品/日用品)</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19140</post-id>	</item>
		<item>
		<title>從芬普尼蛋看食安管理</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/fipronil_eggs_contamination/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 05:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[檢驗分析訊息]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗訊息]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗類知識]]></category>
		<category><![CDATA[芬普尼]]></category>
		<category><![CDATA[蛋品檢驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=21527</guid>

					<description><![CDATA[<p>為什麼芬普尼和雞蛋難分難捨一直出問題?台灣毒雞蛋的災情和芬普尼</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/fipronil_eggs_contamination/" data-wpel-link="internal">從芬普尼蛋看食安管理</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21527</post-id>	</item>
		<item>
		<title>蛋與蛋製品中芬普尼法規標準及檢驗項目</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/fipronil-testing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 04:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[檢驗分析訊息]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[農藥殘留知識]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗訊息]]></category>
		<category><![CDATA[動物用藥]]></category>
		<category><![CDATA[檢驗項目]]></category>
		<category><![CDATA[環境用藥]]></category>
		<category><![CDATA[芬普尼]]></category>
		<category><![CDATA[蛋品檢驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=5992</guid>

					<description><![CDATA[<p>台美檢驗已完成建立分析方法，其中蛋品及蛋製品檢驗單一芬普尼之需求</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/fipronil-testing/" data-wpel-link="internal">蛋與蛋製品中芬普尼法規標準及檢驗項目</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5992</post-id>	</item>
		<item>
		<title>食物中黴菌毒素、真菌毒素限量標準總表</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/s109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 02:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[檢驗分析訊息]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗訊息]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗類知識]]></category>
		<category><![CDATA[食品中污染物質及毒素衛生標準]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗]]></category>
		<category><![CDATA[黃麴毒素]]></category>
		<category><![CDATA[黴菌毒素]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superlab.iware.com.tw/?p=4038</guid>

					<description><![CDATA[<p>許多真菌能產生一種以上的真菌毒素，但是真菌的存在並不一定會產生</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/s109/" data-wpel-link="internal">食物中黴菌毒素、真菌毒素限量標準總表</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4038</post-id>	</item>
		<item>
		<title>重金屬介紹及常見檢驗項目</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/s110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 02:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗訊息]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗類知識]]></category>
		<category><![CDATA[甲基汞檢驗]]></category>
		<category><![CDATA[重金屬檢驗]]></category>
		<category><![CDATA[食品中污染物質及毒素衛生標準]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superlab.iware.com.tw/?p=4034</guid>

					<description><![CDATA[<p>重金屬與微生物已成為大部份食品一定要檢驗的必測項目，依據食品藥物管</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/s110/" data-wpel-link="internal">重金屬介紹及常見檢驗項目</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4034</post-id>	</item>
		<item>
		<title>食用油脂品質檢驗專案與內容物檢測</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/s107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 02:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[食品檢驗訊息]]></category>
		<category><![CDATA[油脂檢驗]]></category>
		<category><![CDATA[游離棉籽酚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://superlab.iware.com.tw/?p=4042</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 食用油脂品質檢測專案 近期苦茶油與其他食用油品的食安事件頻傳，消費者比以往更重視油品的真實品質。 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/s107/" data-wpel-link="internal">食用油脂品質檢驗專案與內容物檢測</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4042</post-id>	</item>
		<item>
		<title>食品廠環境的微生物監控</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/food_industry_quality_control/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 02:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[檢驗分析訊息]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[知識分享]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗訊息]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗類知識]]></category>
		<category><![CDATA[微生物測試]]></category>
		<category><![CDATA[採樣計畫]]></category>
		<category><![CDATA[環境微生物]]></category>
		<category><![CDATA[環境監控]]></category>
		<category><![CDATA[食品廠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=18925</guid>

					<description><![CDATA[<p>完整的環境微生物檢控計劃除了採樣、計數與鑑定的基本動作之外，也需要藉</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/food_industry_quality_control/" data-wpel-link="internal">食品廠環境的微生物監控</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18925</post-id>	</item>
		<item>
		<title>食品過敏源【含麩質之穀物及其製品】檢驗：保護您與家人的健康</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/gluten-allergens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[superlab.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 02:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康食品知識]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗訊息]]></category>
		<category><![CDATA[過敏源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=95758</guid>

					<description><![CDATA[<p>在現代社會中，麩質過敏已成為許多人生活中的一大挑戰。無論是小麥、黑麥、大麥等含麩質的食物，還是加工食品中的隱藏 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/gluten-allergens/" data-wpel-link="internal">食品過敏源【含麩質之穀物及其製品】檢驗：保護您與家人的健康</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95758</post-id>	</item>
		<item>
		<title>台美檢驗成為印尼農業部「新鮮植物源食品」認可實驗室</title>
		<link>https://www.superlab.com.tw/idn_fresh_food_of_plant_origin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[miya.lee@superlab.com.tw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 05:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他檢驗項目查詢-台美檢驗。讓台灣更美]]></category>
		<category><![CDATA[焦點訊息]]></category>
		<category><![CDATA[食品檢驗訊息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.superlab.com.tw/?p=87650</guid>

					<description><![CDATA[<p>台美檢驗獲得印尼農業部認可　成為「新鮮植物源食品認可實驗室」 印尼在東南亞市場因為人口眾多，消費相對活絡，國際 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.superlab.com.tw/idn_fresh_food_of_plant_origin/" data-wpel-link="internal">台美檢驗成為印尼農業部「新鮮植物源食品」認可實驗室</a> 最早出現於 <a href="https://www.superlab.com.tw" data-wpel-link="internal">台美檢驗 SuperLab</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87650</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
