挑戰性試驗的重要性 (Antimicrobial Effectiveness Testing)
為了避免產品遭受微生物汙染,一般廠商會添加防腐劑來確保產品的穩定性,但產品中含許多成分,其中有些成分可能會干擾防腐劑的抑菌能力(例如:界面活性劑、高分子膠及植物萃取液等),那要如何瞭解產品中的防腐劑是否能發揮抑菌功效,則須透過防腐劑的挑戰性試驗來觀察此產品配方是否穩定且安全。
挑戰性試驗會將化粧品與藥品常見病原性汙染之菌種接種至檢體中,在各時間點進行特定病原菌之菌量檢測,評估檢體是否在受汙染後,可有效抑制病原菌的生長。
化妝品微生物之相關規定
台灣衛生福利部食品藥品管理署於 2005 年公告「化粧品中微生物容許量基準」規範自 2006 年 4 月 1 日起,製造或輸入販售之化粧品應符合基準的規定,然而各國化粧品中微生物控制之標準有所不同,詳見表 1 。
表1.各國化粧品中微生物控制之標準
國別/組織 | 嬰兒、 眼部周圍用 | 使用於接觸 黏膜部位 | 其他類 化粧品 | 不得檢出之菌種 |
---|---|---|---|---|
台灣 | <100 | <100 | <1,000 | Pseudomonas aeruginosa Esherichia coli Staphylococcus aureus |
歐盟 | <100 | <100 | <1,000 | Pseudomonas aeruginosa Esherichia coli Staphylococcus aureus Candida albicans |
世界衛生組織 | <100 | <100 | <1,000 | Pseudomonas aeruginosa Esherichia coli Staphylococcus aureus |
美國 | <500 | <1,000 | <1,000 | Pseudomonas aeruginosa Esherichia coli Staphylococcus aureus Salmonellosis spp. Proteus spp. Listeria monocytogenes Klebsiella pneumoniae |
藥品微生物相關規定-「非無菌產品之微生物檢查」的允收標準
此處主要介紹美國藥典中非無菌產品之微生物檢查中藥用製劑與原料的允收標準。
在非無菌產品 (nonsterile preparations) 中,某些微生物的存在可能使產品減低或失去治療活性,亦可能影響或危害病人健康。因此製藥工廠必須經由藥品製造、儲存與運銷過程中實施優良製造規範的現行指引,以確保最終產品之低微生物負荷 (bioburden)。
美國藥典中無菌產品之微生物檢查,係依「微生物計數試驗 (Microbial Enumeration Tests <61>)」以及「非無菌產品之微生物檢查:特定的微生物的試驗 (Microbiological Examination of Nonsterile Products:Tests for Specified Microorganisms <62>)」所給予的方法執行。非無菌產品以總好氧性微生物數 (total aerobic microbial count,TAMC),與酵母菌及黴菌總數 (total combined yeasts and molds count,TYMC) 檢驗之允收標準。
歐洲藥典之相關規定與美國藥典相同,歐洲藥典對於無法進行預先減菌處理之情形,主管機關接受非無菌產品以總好氧性微生物數可超過 103 CFU/unit,若口服製劑之原料來自動、植物或礦物等天然物時,規定其非無菌產品以總好氧性微生物數不得超過 104 CFU/unit,而酵母菌及黴菌總數不得超過 102 CFU/unit。 表 2 為統整美國藥典與歐洲藥典兩者在非無菌產品之微生物檢查中藥用製劑與原料的允收標準。
表2. 美國藥典與歐洲藥典在非無菌產品之微生物檢查中藥用製劑與原料的允收標準
投予途徑 | 好氧性微生物總數 | 酵母菌及黴菌總數 | 不得檢出之菌種 |
---|---|---|---|
口服用 非水性製劑 | <2,000 | <200 | Esherichia coli |
口服用 水性製劑 | <200 | <20 | Esherichia coli |
直腸用 | <2,000 | <200 | Staphylococcus aureus |
皮膚用 | <200 | <20 | Pseudomonas aeruginosa |
陰道用 | <200 | <20 | Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Candida albicans |
齒齦用、 鼻腔用、 耳用、 口腔黏膜用、 穿皮貼劑*1 | <200 | <20 | Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa |
吸入用*2 | <200 | <20 | Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Enterobacteriaceae |
註 1:對於含有黏著層與背襯的一個貼劑限量
註 2:適用於噴霧用液體製劑的特別要求
備註:歐洲藥典之相關規定與美國藥典相同,惟歐洲藥典對於無法進行預先減菌處理之情形,主管機關接受 TAMC 可超過 103 CFU/unit,若口服製劑之原料來自動、植物或礦物等天然物時,規定其 TAMC 不得超過 104 CFU/unit,而 TYMC 不得超過 102 CFU/unit。
挑戰性試驗建議使用之微生物
挑戰性試驗主要依據美國藥典 (USP 43<51>) 、歐洲藥典 (Ph. Eur. 10<5.1.3>) 與國際標準化組織 (ISO 11930) 三個系統之試驗方法。三種依據方法之試驗菌株統整如下:
菌株名稱 | USP 43<51> | Ph. Eur. 10<5.1.3> | ISO 11930 |
---|---|---|---|
綠膿桿菌 Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 | ➕ | ➕ | ➕ |
金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus ATCC 6538 | ➕ | ➕ | ➕ |
大腸桿菌 Esherichia coli ATCC 8739 | ➕ | ➖ | ➕ |
白色念珠菌 Candida albicans ATCC 10231 | ➕ | ➕ | ➕ |
巴西麴菌 Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | ➕ | ➕ | ➕ |
註 2:「-」表示依據方法並未使用該菌株。
各依據方法之檢體分類
檢體 類別 | USP 43<51> | Ph. Eur. 10<5.1.3> | ISO 11930 |
---|---|---|---|
第一 類別 | 注射藥劑、口服藥物 或應用於耳鼻腔之無 菌性液態或固體產品 | 腸胃藥、眼用製劑、 使用於子宮或乳房 之相關產品 | 通過檢驗標準,產品 穩定性高者 |
第二 類別 | 應用於耳鼻腔之非無 菌性液體或固體產品, 或應用於會與黏膜接 觸部位之產品 | 耳鼻用產品及會使用 於皮膚或吸入之產品 | 通過檢驗,須注意容 器、貯存環境等可能 影響產品品質之外在 因素 |
第三 類別 | 非制酸劑之水溶性口 服產品 | 口服藥、會接觸口腔 黏膜或直腸之製劑 | -- |
第四 類別 | 水溶性之制酸劑 | -- | -- |
挑戰性試驗各依據方法之允收標準
類別 | 檢測時間點 | 細菌 | 酵母菌及黴菌 | . |
---|---|---|---|---|
第一類別 | 第 0天 | - | - | |
第07天 | 1 | NI | ||
第14天 | 3 | NI | ||
第28天 | NI | NI | ||
第二類別 | 第 0天 | - | - | |
第07天 | NC | NC | ||
第14天 | 2 | NI | ||
第28天 | NI | NI | ||
第三類別 | 第 0天 | - | - | |
第07天 | NC | NC | ||
第14天 | 1 | NI | ||
第28天 | NI | NI | ||
第四類別 | 第 0天 | - | - | |
第07天 | NC | NI | ||
第14天 | NI | NI | ||
第28天 | NI | NI |
類別 | 檢測時間點 | 細菌 (A / B) | 酵母菌及黴菌 (A / B) | . |
---|---|---|---|---|
第一類別 | 第02天 | 3.0 / 1.0 | NC / NC | |
第07天 | NC / 3.0 | 2.0 / NC | ||
第14天 | NC / NC | NC / 1.0 | ||
第28天 | NR / NI | NI / NI | ||
第二類別 | 第02天 | 2.0 / NC | NC / NC | |
第07天 | 3.0 / NC | NC / NC | ||
第14天 | NC / 3.0 | 2.0 / 1.0 | ||
第28天 | NI / NI | NI / NI | ||
第三類別 | 第02天 | - | - | |
第07天 | - | - | ||
第14天 | 3 | 1 | ||
第28天 | NI | NI | ||
第四類別 | 第02天 | - | - | |
第07天 | - | - | ||
第14天 | - | - | ||
第28天 | - | - |
類別 | 檢測時間點 | 細菌 | 酵母菌 | 黴菌 |
---|---|---|---|---|
第一類別 | 第 0天 | - | - | - |
第07天 | 3 | 1 | NC | |
第14天 | 3.0+NI | 1.0+NI | ≧0 | |
第28天 | 3.0+NI | 1.0+NI | 1 | |
第二類別 | 第 0天 | - | - | - |
第07天 | NC | NC | NC | |
第14天 | 3 | 1 | ≧0 | |
第28天 | 3.0+NI | 1.0+NI | ≧0+NI | |
第三類別 | 第 0天 | - | - | - |
第07天 | - | - | - | |
第14天 | - | - | - | |
第28天 | - | - | - | |
第四類別 | 第 0天 | - | - | - |
第07天 | - | - | - | |
第14天 | - | - | - | |
第28天 | - | - | - |
註 2:「NI」表檢測時間點較前一時間點菌落數值未增加。
註 3:「NC」表依據方法未設定標準。
註 4:「-」表據方法未於此時間點進行檢測。
註 5:「3.0+NI」表檢測時間點比第 0 天計數減少之 3.0 Log 菌落數且檢測時間點較前一時間點菌落數值未增加。
註 6:歐洲藥典 (Ph. Eur. 10<5.1.3>) 結果判讀標準分有 A 級與 B 級,A 級為判定檢體可有效降低病原菌之生長,B 級為檢體可抑制病原菌生長使其數量不再上升。
你必須登入才能發表留言。